A Rosca Transportadora desempenha um papel essencial ao agilizar o sistema de carga e descarga em moinhos, silos, caminhões, ensacadeiras, extrusoras, injetoras e outras aplicações. Sua utilidade se estende ao transporte contínuo de cereais, grãos, rações, resinas plásticas granuladas e produtos químicos, proporcionando uma significativa redução de custos com mão de obra, aumento de produtividade e transformação de processos que antes levavam horas para serem concluídos em apenas alguns minutos.
O funcionamento da rosca transportadora baseia-se no mecanismo de rotação helicoidal dentro de um tubo para movimentar materiais a granel. Fabricada em tubos de aço industrial, possui uma estrutura leve e resistente, facilitando sua locomoção. O tubo transportador conta com motor de tração e redução, utilizando polias de ferro fundido. Sua capacidade de transporte varia de 10 a 75 toneladas por hora, conforme o projeto. Equipada com rodas e pneus de automóvel Aro 13″, a rosca transportadora é facilmente transportável para diferentes locais. O equipamento inclui moega (funil) de recepção e coifa para descarga. A altura de elevação das roscas transportadoras pode ser ajustada manualmente por meio de uma manivela ou pelo sistema elétrico utilizando o motoredutor.
Destacamos nossa tradição, com mais de 10 anos de fabricação própria da Rosca Transportadora, proporcionando aos nossos clientes qualidade superior. Além disso, mantemos uma busca constante por novas tecnologias e materiais que atendem às necessidades do mercado atual.
Oferecemos assistência técnica especializada, com disponibilidade de atendimento pelos melhores profissionais em todo o Brasil. Somos uma referência em Rosca Transportadora/Transportador Helicoidal no Brasil, consolidando nossa posição ao longo de uma década na produção de equipamentos de qualidade.
Opcionais:
Modelo | RTC5 |
---|---|
Comprimento | 5 metros |
Diâmetro Helicóide | 4″ a 16″ |
Altura máxima | 3,5 m |
Altura mínima | 1,8 m |
Cap. Produtiva Ø4″ | 5 a 10 ton/h |
Cap. Produtiva Ø6″ | 15 a 20 ton/h |
Cap. Produtiva Ø8″ | 25 a 30 ton/h |
Cap. Produtiva Ø10″ | 45 a 50 ton/h |
Cap. Produtiva Ø12″ | 70 a 75 ton/h |
Cap. Produtiva Ø14″ | 90 a 100 ton/h |
Cap. Produtiva Ø16″ | 125 a 135 ton/h |
Modelo | RTC6 |
---|---|
Comprimento | 6 metros |
Diâmetro Helicóide | 4″ a 16″ |
Altura máxima | 4,1 m |
Altura mínima | 1,9 m |
Cap. Produtiva Ø4″ | 5 a 10 ton/h |
Cap. Produtiva Ø6″ | 15 a 20 ton/h |
Cap. Produtiva Ø8″ | 25 a 30 ton/h |
Cap. Produtiva Ø10″ | 45 a 50 ton/h |
Cap. Produtiva Ø12″ | 70 a 75 ton/h |
Cap. Produtiva Ø14″ | 90 a 100 ton/h |
Cap. Produtiva Ø16″ | 125 a 135 ton/h |
Modelo | RTC8 |
---|---|
Comprimento | 8 metros |
Diâmetro Helicóide | 4″ a 16″ |
Altura máxima | 5,5 m |
Altura mínima | 2,0 m |
Cap. Produtiva Ø4″ | 5 a 10 ton/h |
Cap. Produtiva Ø6″ | 15 a 20 ton/h |
Cap. Produtiva Ø8″ | 25 a 30 ton/h |
Cap. Produtiva Ø10″ | 45 a 50 ton/h |
Cap. Produtiva Ø12″ | 70 a 75 ton/h |
Cap. Produtiva Ø14″ | 90 a 100 ton/h |
Cap. Produtiva Ø16″ | 125 a 135 ton/h |
Modelo | RTC10 |
---|---|
Comprimento | 10 metros |
Diâmetro Helicóide | 4″ a 16″ |
Altura máxima | 6,9 m |
Altura mínima | 2,2 m |
Cap. Produtiva Ø4″ | 5 a 10 ton/h |
Cap. Produtiva Ø6″ | 15 a 20 ton/h |
Cap. Produtiva Ø8″ | 25 a 30 ton/h |
Cap. Produtiva Ø10″ | 45 a 50 ton/h |
Cap. Produtiva Ø12″ | 70 a 75 ton/h |
Cap. Produtiva Ø14″ | 90 a 100 ton/h |
Cap. Produtiva Ø16″ | 125 a 135 ton/h |
Modelo | RTC12 |
---|---|
Comprimento | 12 metros |
Diâmetro Helicóide | 4″ a 16″ |
Altura máxima | 8,3 m |
Altura mínima | 2,5 m |
Cap. Produtiva Ø4″ | 5 a 10 ton/h |
Cap. Produtiva Ø6″ | 15 a 20 ton/h |
Cap. Produtiva Ø8″ | 25 a 30 ton/h |
Cap. Produtiva Ø10″ | 45 a 50 ton/h |
Cap. Produtiva Ø12″ | 70 a 75 ton/h |
Cap. Produtiva Ø14″ | 90 a 100 ton/h |
Cap. Produtiva Ø16″ | 125 a 135 ton/h |
Modelo | RTC15 |
---|---|
Comprimento | 15 metros |
Diâmetro Helicóide | 4″ a 16″ |
Altura máxima | 10,4 m |
Altura mínima | 2,8 m |
Cap. Produtiva Ø4″ | 5 a 10 ton/h |
Cap. Produtiva Ø6″ | 15 a 20 ton/h |
Cap. Produtiva Ø8″ | 25 a 30 ton/h |
Cap. Produtiva Ø10″ | 45 a 50 ton/h |
Cap. Produtiva Ø12″ | 70 a 75 ton/h |
Cap. Produtiva Ø14″ | 90 a 100 ton/h |
Cap. Produtiva Ø16″ | 125 a 135 ton/h |
A Demakine, com mais de 15 anos de experiência, é uma referência no setor agroindustrial. Nossa missão é oferecer soluções práticas e inovadoras, respaldadas por uma equipe altamente capacitada que atende clientes em todo o Brasil.
© 2025 Demakine. Todos os direitos reservados.